各級不留痕導師
更新日期:13/09/2024
以下人士已被委任為本會各級不留痕導師,委任日期至2025年3月31日為止。獲委任之各級不留痕導師為總會指定之不留痕活動導師,並無分地域或區。如獲邀請,彼等可以為該單位進行相關職責中的活動或訓練。倘各級不留痕導師個人之領袖委任書、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關導師委任資格亦告終止。
不留痕導師 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 總會 | ||||
| 黃竣暉 | WONG Chun-fai | LNTT 029 | 01/04/2023 | |
| 港島地域 | ||||
| 柴灣區 | 梁樂昕 | LEUNG Lok-yan Loreen | LNTT 007 | 01/04/2022 |
| 黃麗雲 | WONG Lai-wan | LNTT 016 | 15/05/2022 | |
| 林雋逸 | LAM Chun-yat | LNTT 023 | 15/09/2022 | |
| 盧惠芬 | LO Wai-fun | LNTT 035 | 01/09/2023 | |
| 維多利亞城區 | 黎卓輝 | LAI Cheuk-fai Vincent | LNTT 015 | 01/05/2022 |
| 港島北區 | 李潤泰 | LI Yun-tai | LNTT 010 | 01/05/2022 |
| 筲箕灣區 | 區永強 | AU Wing-keung Frederic | LNTT 009 | 01/04/2022 |
| 梁文澧 | LEUNG Man-lai Edric | LNTT 026 | 15/02/2023 | |
| 鄺健銘 | KWONG Kin-ming | LNTT 038 | 01/06/2024 | |
| 九龍地域 | ||||
| 油尖區 | 葉瑞成 | YEA Sui-shing | LNTT 006 | 01/04/2022 |
| 深水埗西區 | 彭新華 | PANG San-wa | LNTT 028 | 01/04/2023 |
| 深旺區 | 鍾翠玲 | CHUNG Chui-ling | LNTT 031 | 01/04/2023 |
| 陳家雄 | CHAN Kar-hung Derek | LNTT 032 | 01/04/2023 | |
| 陳詠儀 | CHAN Wing-yi Winnie | LNTT 033 | 01/04/2023 | |
| 高君亮 | KO Kwan-leung | LNTT 034 | 01/04/2023 | |
| 旺角區 | 陳國光 | CHAN Kwok-kwong | LNTT013 | 01/05/2022 |
| 東九龍地域 | ||||
| 林鼎坤 | LAM Ting-kwan | LNTT 024 | 15/09/2022 | |
| 黃大仙區 | 劉裕 | LAU Nelson Yue | LNTT 008 | 01/04/2022 |
| 何倩瑩 | HO Sin-ying | LNTT 025 | 15/09/2022 | |
| 慈雲山區 | 郭肇樺 | KWOK Siu-wa | LNTT 027 | 15/02/2023 |
| 觀塘區 | 廖嘉文 | LIU Ka-man Jasscar | LNTT 018 | 15/05/2022 |
| 鯉魚門區 | 楊永健 | YEUNG Wing-kin | LNTT 002 | 01/04/2022 |
| 關萱彤 | KWAN Huen-tung | LNTT 004 | 01/04/2022 | |
| 鄭蘊琳 | CHENG Wang-lam | LNTT014 | 01/05/2022 | |
| 鍾梓健 | CHUNG Tsz-kin | LNTT 036 | 01/09/2023 | |
| 西貢區 | 楊業勤 | YEUNG Yip-kan | LNTT 022 | 15/09/2022 |
| 將軍澳區 | 黃泳珊 | WONG Wing-shan | LNTT 005 | 01/04/2022 |
| 董文健 | TUNG Man-kin Sam | LNTT 011 | 01/05/2022 | |
| 江學智 | KONG Hok-chi Herrick | LNTT 012 | 01/05/2022 | |
| 薛敏儀 | SIT Man-yee Ivy | LNTT 021 | 15/09/2022 | |
| 新界地域 | ||||
| 黃澍斌 | WONG Shue-bun | LNTT 020 | 15/07/2022 | |
| 荃灣區 | 蘇立根 | SO Lap-kun | LNTT 017 | 15/05/2022 |
| 吳祺鈞 | NG Ki-kwan | LNTT 037 | 01/10/2023 | |
| 元朗西區 | 李肇樂 | LEE Siu-lok | LNTT 030 | 01/04/2023 |
| 新界東地域 | ||||
| 大埔南區 | 鄭樹芬 | CHENG Shu-fan | LNTT 039 | 01/09/2024 |
| 沙田西區 | 譚奕軒 | TAM Joseph Yik-hin | LNTT 003 | 01/04/2022 |
| 羅晞彤 | LAW Hei-tung Jessie | LNTT 019 | 01/06/2022 |
不留痕高階導師 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 總會 | ||||
| 甯基求 | LING Kay-kau | LNTM 001 | 01/04/2022 | |
| 陳劍詩 | CHAN Kim-sze Alexander | LNTM 002 | 01/04/2022 | |
| 鄺梓澄 | KWONG Tsz-ching | LNTM 004 | 01/04/2022 | |
| 鍾明浩 | CHUNG Ming-ho | LNTM 008 | 01/05/2022 | |
| 張敏思 | CHEUNG Man-sze | LNTM 010 | 01/05/2022 | |
| 譚嘉晞 | TAM Ka-hei Phoebe | LNTM 013 | 15/05/2022 | |
| 黃騰達 | WONG Tang-tat Tommy | LNTM 018 | 15/09/2022 | |
| 何卓平 | HO Cheuk-ping | LNTM 019 | 15/09/2022 | |
| 港島地域 | ||||
| 張進益 | CHEUNG Chun-yik Andrew | LNTM 009 | 01/05/2022 | |
| 周岳思 | CHAU Ngok-sze Arthur | LNTM 012 | 01/05/2022 | |
| 九龍地域 | ||||
| 鄧偉強 | TANG Wai-keung | LNTM 003 | 01/04/2022 | |
| 劉斯琪 | LAU C-ki | LNTM 006 | 01/05/2022 | |
| 官文彬 | KOON Man-pan | LNTM 007 | 01/05/2022 | |
| 深旺區 | 陳志雄 | CHAN Chi-hung | LNTM 005 | 01/04/2022 |
| 何君雄 | HO Kwan-hung | LNTM 011 | 01/05/2022 | |
| 東九龍地域 | ||||
| 吳凱帆 | NG Oi-fan Cliff | LNTM 014 | 15/05/2022 | |
| 吳漢仲 | NG Hon-chung | LNTM 015 | 15/05/2022 | |
| 戚建富 | CHIK Kin-fu David | LNTM 016 | 15/09/2022 | |
| 慈雲山區 | 梁啟文 | LEUNG Kai-man | LNTM 017 | 15/09/2022 |