氣象教育導師
更新日期:01/06/2024
以下人士已被委任為本會氣象教育導師,委任日期至2025年3月31日為止。氣象教育導師為本會之氣象教育訓練及評核者,並無分地域或區。如獲邀請,可為該單位進行相關職責中的訓練或考驗。倘氣象教育導師個人之領袖委任 書或教練員委任證、有關急救課程證書或專業證書失效,其導師委任資格亦告終止。
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|
| 總會 | ||||
| 甘家權 | KUM Ka-kuen | MI11-007 | 01/04/2022 | |
| 張敏思 | CHEUNG Man-sze | MI11-004 | 01/05/2022 | |
| 譚嘉晞 | TAM Ka-hei Phoebe | MI18-003 | 15/05/2022 | |
| 鄭霆鈞 | CHENG Terence | MI08-007 | 15/09/2022 | |
| 嚴駿豪 | YIM Chun-ho | MI08-040 | 15/09/2022 | |
| 曾焯榆 | TSANG Cheuk-ue | MI17-002 | 15/11/2022 | |
| 港島地域 | ||||
| 柴灣區 | 黃麗雲 | WONG Lai-wan | MI19-002 | 15/05/2022 |
| 郭宇 | KWOK Yue | MI22-004 | 01/06/2022 | |
| 陳永輝 | CHAN Wing-fai | MI11-003 | 01/11/2022 | |
| 港島西區 | 李穎羲 | LI Wing-hei Joseph | MI22-011 | 01/06/2023 |
| 錢永康 | CHIN Wing-hong | MI22-012 | 01/06/2024 | |
| 灣仔區 | 鄧耀忠 | TANG Yiu-chung | MI19-003 | 01/05/2022 |
| 黃英豪 | WONG Timothy Bryan Co | MI20-006 | 15/09/2022 | |
| 港島北區 | 李潤泰 | LI Yun-tai | MI19-005 | 01/05/2022 |
| 聶浩茗 | NIP Ho-ming | MI22-005 | 15/07/2022 | |
| 筲箕灣區 | 黎仲豪 | LAI Chung-ho | MI17-004 | 01/05/2022 |
| 張澤耀 | CHEUNG Chak-yiu | MI22-003 | 01/05/2022 | |
| 梁卓軒 | LEUNG Cheuk-hin | MI19-004 | 01/10/2022 | |
| 葉嘉祺 | YIP Ka-ki | MI22-008 | 15/11/2022 | |
| 鄺健銘 | KWONG Kin-ming | MI08-015 | 01/06/2024 | |
| 九龍地域 | ||||
| 鄧偉強 | TANG Wai-keung | MI15-017 | 01/04/2022 | |
| 紅磡區 | 詹銘亮 | CHIM Ming-leung | MI05-007 | 01/04/2022 |
| 黎玉珍 | LAI Yuk-chun | MI11-008 | 15/09/2022 | |
| 何文田區 | 李偉傑 | LEE Wai-kit Ricky | MI18-001 | 15/05/2022 |
| 油尖區 | 葉瑞成 | YEA Sui-shing | MI22-001 | 01/04/2022 |
| 吳紹璋 | NG Siu-cheung Andy | MI22-014 | 01/06/2024 | |
| 楊煒儀 | YEUNG Wai-yee | MI22-015 | 01/06/2024 | |
| 深水埗東區 | 關忠傑 | KWAN Chung-kit | MI15-008 | 01/04/2022 |
| 深水埗西區 | 伍鏡波 | NG Keng-po | MI18-002 | 01/04/2022 |
| 王達皓 | WONG Tat-ho | MI11-016 | 01/06/2022 | |
| 深旺區 | 陳家雄 | CHAN Kar-hung Derek | MI22-010 | 01/06/2023 |
| 東九龍地域 | ||||
| 黃文寶 | WONG Man-po | MI11-015 | 15/09/2022 | |
| 觀塘區 | 李志誠 | LEE Chi-shing | MI20-002 | 01/04/2022 |
| 丁鎮鴻 | TING Chun-hung | MI20-005 | 15/05/2022 | |
| 西貢區 | 黎鈞豪 | LAI Gwan-hou | MI20-007 | 15/05/2022 |
| 將軍澳區 | 江學智 | KONG Hok-chi Herrick | MI22-002 | 01/05/2022 |
| 新界地域 | ||||
| 周禮儀 | CHOW Lai-yi | MI22-009 | 15/02/2023 | |
| 勞卓鋒 | LO Chak-fung | MI15-002 | 01/05/2024 | |
| 荃灣區 | 許允立 | HUI Wun-lap | MI17-001 | 15/02/2023 |
| 陳逸謙 | CHAN Yat-him | MI20-003 | 01/04/2023 | |
| 青衣區 | 謝釗鴻 | TSE Chiu-hung | MI15-005 | 01/04/2022 |
| 黎東 | LAI Tung | MI20-001 | 15/07/2022 | |
| 利文峰 | LI Man-fung | MI22-013 | 01/06/2024 | |
| 屯門東區 | 黃啟儀 | WONG Kai-yee | MI15-010 | 15/05/2022 |
| 十八鄉區 | 錢卓熙 | CHIN Cheuk-hei | MI22-006 | 15/09/2022 |
| 元朗東區 | 劉焯斌 | LAU Cheuk-pan | MI08-018 | 15/05/2022 |
| 新界東地域 | ||||
| 梁正龍 | LEUNG Ching-lung | MI08-021 | 01/04/2022 | |
| 杜偉基 | TO Wai-kei Chris | MI15-001 | 15/05/2022 | |
| 大埔南區 | 江奕謙 | KONG Yick-him | MI15-006 | 01/04/2022 |
| 沙田南區 | 梁蔚沁 | LEUNG Wai-sum Bonie | MI22-007 | 15/09/2022 |
氣象教育導師的英文名稱於2017年起,由Meteorology Trainer改為Meteorology Education Instructor。
於2022年起,所有氣象教育導師不論登記年份,編號一律以「MI」作代號。