「世界童軍環境章」教練員
更新日期:01/04/2025
以下人士已被委任為本會地球部落導師,委任日期至2028年3月31日為止。地球部落導師並無分地域或區,如獲邀請,彼等可以為該單位進行相關職責中的活動或訓練。倘地球部落導師個人之領袖委任書、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關導師委任資格亦告終止。
地球部落導師(自然守護者挑戰) 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 總會 | ||||
| 陳劍詩 | CHAN Kim-sze Alexander | CFN 001 | 01/04/2025 | |
| 𡩋基求 | LING Kay-kau | CFN 002 | 01/04/2025 | |
| 譚嘉晞 | TAM Ka-hei Phoebe | CFN 003 | 01/04/2025 | |
| 譚奕軒 | TAM Yik-hin Joseph | CFN 004 | 01/04/2025 | |
| 港島地域 | ||||
| 柴灣區 | 郭宇 | KWOK Yue | CFN 005 | 01/04/2025 |
| 維多利亞城區 | 梁盛林 | LEUNG Shing-lam | CFN 010 | 01/04/2025 |
| 九龍地域 | ||||
| 油尖區 | 江細添 | KONG Sai-tim | CFN 015 | 01/04/2025 |
| 范志鴻 | FAN Chi-hung | CFN 020 | 01/04/2025 | |
| 何文田區 | 詹銘亮 | CHIM Ming-leung | CFN 016 | 01/04/2025 |
| 九龍城區 | 陸秀娥 | LUK Sau-ngor Grace | CFN 017 | 01/04/2025 |
| 東九龍地域 | ||||
| 九龍灣區 | 勞穎欣 | LO Wing-yan | CFN 009 | 01/04/2025 |
| 梁可怡 | LEUNG Hoi-yi Jiffy | CFN 012 | 01/04/2025 | |
| 將軍澳區 | 李子健 | LEE Chi-kin Alfred | CFN 013 | 01/04/2025 |
| 新界地域 | ||||
| 荃灣區 | 吳祺鈞 | NG Ki-kwan | CFN 006 | 01/04/2025 |
| 元朗西區 | 李明謙 | LEE Ming-him | CFN 007 | 01/04/2025 |
| 青衣區 | 謝釗鴻 | TSE Chiu-hung | CFN 008 | 01/04/2025 |
| 劉永傑 | LAU Wing-kit | CFN 011 | 01/04/2025 | |
| 凌玉衡 | LING Yuk-hang | CFN 014 | 01/04/2025 | |
| 屯門東區 | 黃啟儀 | WONG Kai-yee | CFN 018 | 01/04/2025 |
| 胡杰 | WU Kit | CFN 019 | 01/04/2025 |
地球部落導師(走塑達人挑戰) 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 總會 | ||||
| 𡩋基求 | LING Kay-kau | PTT 001 | 01/04/2025 | |
| 陳劍詩 | CHAN Kim-sze Alexander | PTT 002 | 01/04/2025 | |
| 譚嘉晞 | TAM Ka-hei Phoebe | PTT 003 | 01/04/2025 | |
| 譚奕軒 | TAM Yik-hin Joseph | PTT 004 | 01/04/2025 |
地球部落導師(日光善用者挑戰) 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 總會 | ||||
| 𡩋基求 | LING Kay-kau | SGS 001 | 01/04/2025 | |
| 陳劍詩 | CHAN Kim-sze Alexander | SGS 002 | 01/04/2025 | |
| 譚嘉晞 | TAM Ka-hei Phoebe | SGS 003 | 01/04/2025 | |
| 譚奕軒 | TAM Yik-hin Joseph | SGS 004 | 01/04/2025 | |
| 港島地域 | ||||
| 港島西區 | 陳曉琳 | CHAN Hiu-lam Jojo | SGS 005 | 01/04/2025 |
| 維多利亞城區 | 梁盛林 | LEUNG Shing-lam | SGS 006 | 01/04/2025 |
| 九龍地域 | ||||
| 何文田區 | 文家輝 | MAN Ka-fai Gray | SGS 009 | 01/04/2025 |
| 東九龍地域 | ||||
| 姚蕭志 | YIU Siu-chi | SGS 008 | 01/04/2025 | |
| 將軍澳區 | 江學智 | KONG Hok-chi Herrick | SGS 007 | 01/04/2025 |